Veiklos gerinimo priemonių planas
Patvirtina KTU Rektoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A-465
Patvirtina KTU Rektoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A-465
Nr. | Rekomendacija / Tobulintina sritis | Priemonės | Atsakingas už įgyvendinimą | Terminai |
---|---|---|---|---|
1 | Strateginio valdymo sritis | |||
1.1 | Toliau plėtoti ir stiprinti veiklos valdymą, siekiant padėti prorektoriams ir fakultetų vadovams įgyvendinti strateginius tikslus. | Vystyti ir diegti veiklos valdymo informacines sistemas (studijų, mokslo, veiklos analitikos, dokumentų ir procesų valdymo, ir kt.). | Informacinių technologijų departamento direktorius | 2016-12 |
Prorektoriai | ||||
Vykdomasis direktorius | ||||
1.2 | Tęsti atsinaujinimo procesą, susijusį su KTU organizacinės struktūros reorganizavimu. Tiksliau, turėtų būti tęsiamas darbas sujungti fakultetus ir institutus. | Parengti fakultetų ir institutų tinklo optimizavimo galimybių studiją. | Rektorius | 2016-12 |
Prorektoriai | ||||
1.3 | Apsvarstyti tolesnio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis Kaune plėtojimą, kuris padėtų dėstymui, moksliniams tyrimams ir administravimui, kad būtų sukurta masinės gamybos ekonomika ir sutelkti akademiniai ištekliai. | Inicijuoti modulių dėstymą kartu su kitais universitetais (vyksta derybos su VDU). | Rektorius | 2016-09 |
Iniciuoti derybas su LSMU ir VDU dėl galimo konsorciumo steigiant STEM laboratoriją. | Studijų prorektorius | 2016-09 | ||
Parengti KTU ir LSMU sujungimo projekto įgyvendinimo 2018–2020 m. planą. | Rektorius | 2016-09 | ||
1.4 | Atsižvelgiant į organizacijos sudėtingumą, iniciatyvų spektrą ir kintančią išorinę aplinką, peržiūrėti, kaip kuriami strateginiai tikslai, siekiant išmatuojamų pasiekimų. | Peržiūrėti strateginio valdymo procesą. | Vykdomasis direktorius | 2016-03 |
Strateginio planavimo ir kokybės direktorius | ||||
Sumažinti strateginių rodiklių skaičių, naudojamą veiklos planavimo procese | Vykdomasis direktorius | 2015-12 | ||
Strateginio planavimo ir kokybės direktorius | ||||
1.5 | Persvarstyti investavimo strategiją, kuri remia tarptautiškumą, vidutinės trukmės ir ilgalaikius planus, taip pat trumpalaikius poreikius. | Parengti Universiteto investavimo strategijos gaires 2016–2020 m. | Prorektoriai | 2016-10 |
Vykdomasis direktorius | ||||
1.6 | Baigti kurti visa apimančią žmogiškųjų išteklių strategiją, kuri apibrėžia darbo jėgos tobulinimą, darbuotojų planus ir veiklos valdymą. | Parengti Žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją. | Vykdomasis direktorius | 2016-01 |
Žmogiškųjų išteklių direktorius |
Nr. | Rekomendacija / Tobulintina sritis | Priemonės | Atsakingas už įgyvendinimą | Terminai |
---|---|---|---|---|
2 | Studijų ir mokymosi visą gyvenimą sritis | |||
2.1 | Toliau kurti ir plėsti į studentą orientuotą dėstymą ir mokymąsi, kurį labai vertina studentai. Tai vykdyti remiantis kolegų tarpusavio stebėjimo sistema, probleminio mokymo programa arba taikomaisiais tyrimais. | Parengti tarpdisciplininius projektus, paremtus probleminio mokymo (-si) ir design thinking metodikomis. | Studijų prorektorius | 2016-09 |
EDU_Lab | ||||
Fakultetai | ||||
Sukurti kolegų tarpusavio paramos ir stebėjimo sistemą. | Studijų prorektorius | 2016-09 | ||
EDU_Lab | ||||
Organizuoti renginius dėstytojams (mokymai, „dėstytojų kavinė“), kuriais bus siekiama įgalinti juos naudoti į studentą orientuotą dėstymą bei pasidalinti patirtimi. | Studijų prorektorius | 2016-09 | ||
EDU_Lab | ||||
2.2 | Peržiūrėti valdymo ir kokybės gerinimo būdus, siekiant užtikrinti sisteminį požiūrį į gerosios ir silpnosios praktikos sklaidą tam, kad būtų sumažinta veiklos įvairovė skirtinguose fakultetuose. | Organizuoti „Kokybės dienas“ Universiteto bendruomenei studijų, mokslo, neformalaus ugdymo, valdymo ir kt. srityse, stiprinant gerosios praktikos sklaidą. | Strateginio planavimo ir kokybės departamentas | 2016-09 |
Peržiūrėti Universiteto organizacinę struktūrą ir procesus bei pateikti siūlymą, siekiant stiprinti studijų kokybės stebėseną ir konsultavimą. | Studijų prorektorius | 2015-12 | ||
Vykdomasis direktorius |
Nr. | Rekomendacija / Tobulintina sritis | Priemonės | Atsakingas už įgyvendinimą | Terminai |
---|---|---|---|---|
3 | Mokslo ir meno veiklos sritis | |||
3.1 | Išnagrinėti būdą, kaip KTU siekia tapti pasaulinio lygio mokslinių tyrimų įstaiga, ir kaip šį siekį gali paremti ilgalaikis investavimo planas, kuriame būtų nustatyti realūs tikslai ir pagrindinių mokslinių tyrimų veiklos rodikliai, taip pat mokslinių tyrimų rezultatai. | Parengti ir patvirtinti padalinių MTEPI strategijas. | Mokslo prorektorius | 2016-01 |
Suplanuoti reikalingas investicijas padalinių strateginių tikslų įgyvendinimui. | Mokslo departamentas | |||
Fakultetai ir mokslo institutai | ||||
3.2 | Ieškoti būdų, kaip didinti tarptautinių projektų, kuriuose KTU yra vadovaujančioji organizacija, skaičių. | Numatyti papildomas investicijas konsultantų pritraukimui mokyti rašyti tarptautinių projektų paraiškas (2016–2019 m.) | Mokslo prorektorius | 2015-12 |
Mokslo departamentas |
Nr. | Rekomendacija / Tobulintina sritis | Priemonės | Atsakingas už įgyvendinimą | Terminai |
---|---|---|---|---|
4 | Poveikio regionų ir visos šalies veiklai sritis | |||
4.1 | Nustatyti išmatuojamus tikslus ir veiklos rodiklius, kurie galėtų sustiprinti KTU poveikio regionų ir šalies raidai supratimą. | Parengti ir patvirtinti poveikio regionui ir šalies raidai stebėsenos rodiklius. | Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius | 2016-01 |
Nr. | Rekomendacija / Tobulintina sritis | Priemonės | Atsakingas už įgyvendinimą | Terminai |
---|---|---|---|---|
5 | Kita | |||
5.1 | Imtis skubių veiksmų, siekiant pagerinti rinkodaros veiklą, kuri skatintų Universiteto viešinimą Lietuvoje ir už jos ribų. | Parengti studijų tarptautinės rinkodaros planą 2016–2017 mokslo metams. | Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius | 2015-12 |
Įtvirtinti studijas vykdančių padalinių rinkodaros veiklų planavimo procesą ir įvesti planų laikymosi stebėseną bei atskaitomybę. Studijų rinkodaros procesus perorientuoti į veiklas pagal studijų programų grupes (ne pagal fakultetus). Į studijų rinkodaros planų rengimą įtraukti turinio valdytojus – SPV. | Rinkodaros ir komunikacijos direktorius | 2016-12 | ||
Optimizuoti pareigybių, susijusių su rinkodaros ir komunikacijos veiklomis, pavaldumą bei rinkodaros veiklų finansavimo modelį (pereiti nuo fakultetų prie studijų programų grupių (produktų)). | Vykdomasis direktorius Rinkodaros ir komunikacijos direktorius |
2016-12 | ||
Perorganizuoti studijų programų informacijos pateikimą internetu ir spausdintose priemonėse pagal tikslinių grupių poreikius, elgesio tipologijų, sprendimų priėmimo kelius, o rinkodarines veiklas mokyklose orientuoti į profesinį orientavimą. | Rinkodaros ir komunikacijos direktorius | 2016-12 | ||
Vystyti skėtinį prekės ženklą, kuriant prekinių ženklų grupes, atitinkamai identifikuojančias ir komunikuojančias Universitetą, jo veiklas ir struktūras. | Rinkodaros ir komunikacijos direktorius | 2016-12 | ||
Parengti Universiteto ekspertų (nuomonės lyderių) žinomumo / matomumo įtvirtinimo žiniasklaidoje planą. | Rinkodaros ir komunikacijos direktorius | 2015-12 |