Kviečiame į RESTA parodos metu vyksiančią konferenciją „Statyba 4.0 išmaniems miestams“, kurios metu turėsite galimybę susipažinti su KTU Statybos ir architektūros fakulteto tyrėjų bei įmonių Bentley systems, Kauno tiltai, YIT Lietuva, INHUS ir Staticus patirtimi, skaitmenizuojant aplinką ir procesus.
Data: Birželio 3 d. 15 val.
Trukmė: apie 2 val. (su 10 min pertrauka)
Vieta: ZOOM konferencija su tiesiogine transliacija. Nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.
Pranešėjai:
Prof. dr. Andrius Jurelionis, KTU Statybos ir architektūros fakulteto dekanas | Skaitmenizavimo galimybės universitetams ir jų absolventams |
David Robertson, director of digital advancement research for Bentley Systems | Disruptive Technology – Really! |
Prof. dr. Kęstutis Zaleckis, KTU Statybos ir architektūros fakultetas | Skaitmeniniai miestų modeliai: visuomeninio transporto sistemos modeliavimo pavyzdys. |
Tomas Mažeika, „Kauno tiltai“ Geodezijos skyriaus vadovas | Skaitmeninės technologijos, naudojamos mūsų statomuose objektuose |
Audrius Leonavičius, YIT Lietuva BIM vadovas | BIM – efektyvumo šuolis statybose |
Dr. Darius Pupeikis, KTU Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centro vadovas | BIM strategija Lietuvai |
Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas ir „Skaitmeninė statyba“ direktorius | BuildingSmart: Kokia yra BIM procesų standartizacijos nauda? |
Audrius Tulaba, INHUS generalinis direktorius | Matomos ir nematomos skaitmenizacijos naudos |
Skirmantas Bakas, Staticus projektavimo skyriaus vadovas | Gamybos skaitmenizavimas pandemijos akivaizdoje |
Daugiau informacijos ir registracijos formą galite rasti čia: https://imic.ktu.edu/konferencija-statyba-4-0-ismaniems-miestams/